| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | ||||
| 4廿四 | 5驚蟄 | 6廿六 | 7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10二月 |
| 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 |
| 18初九 | 19初十 | 20春分 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24十五 |
| 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 |
自2010年以來,標(biāo)志情報(bào)局吸引了48.23萬注冊(cè)用戶,累計(jì)獲得4.02億次瀏覽量,現(xiàn)已發(fā)展為廣受關(guān)注的中文品牌設(shè)計(jì)資訊垂直平臺(tái)。