| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初二 | 2初三 | |||||
| 3初四 | 4初五 | 5驚蟄 | 6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 |
| 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 |
| 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20春分 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 |
| 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29三月 | 30初二 |
| 31初三 | ||||||
自2010年以來(lái),標(biāo)志情報(bào)局吸引了48.23萬(wàn)注冊(cè)用戶,累計(jì)獲得4.02億次瀏覽量,現(xiàn)已發(fā)展為廣受關(guān)注的中文品牌設(shè)計(jì)資訊垂直平臺(tái)。